云南省農業農村廳關于2018年畜禽養殖標準化示范場創建名單的公示
來源:云南省農業農村廳
2019-02-22
2864 閱讀
云南省農業農村廳關于2018年畜禽養殖標準化示范場創建名單的公示
云農公示[2019] 第5號
根據《農業農村部辦公廳關于開展畜禽養殖標準化示范創建活動的通知》(農辦牧[2018]27號)要求,經州(市)申報、實施和驗收,省農業農村廳審核確定了31個省級畜禽養殖標準化示范場,現將名單予以公示,公示期限為7個工作日(自2019年2月18日——2月25日),公示期限內若有異議,可向省農業農村廳畜牧獸醫處反映。
聯系人及電話:王瑞欣,0871-65749510。
云南省農業農村廳
2019年2月18日
附件:2018年省級畜禽養殖標準化示范場名單
2018年省級畜禽養殖標準化示范場名單
序號 | 州市 | 畜種 | 養殖場名稱 |
1 | 曲靖市 | 肉牛 | 吉利農牧科技發展有限公司 |
2 | 曲靖市 | 黃山羊 | 金達生態農業開發有限公司 |
3 | 曲靖市 | 生豬 | 溫氏菱角種豬場 |
4 | 昆明市 | 肉牛 | 富民東昇肉牛養殖場 |
5 | 昆明市 | 生豬 | 石林仁合牧業有限公司 |
6 | 昆明市 | 生豬 | 尋甸興平牧業有限責任公司 |
7 | 玉溪市 | 生豬 | 峨山德康農牧有限公司 |
8 | 保山市 | 生豬 | 山田種植有限責任公司 |
9 | 保山市 | 生豬 | 煜翔農牧有限公司 |
10 | 保山市 | 肉牛 | 勐糯躍德肉牛養殖場 |
11 | 怒江州 | 蛋雞 | 蘭坪科創農業開發有限公司 |
12 | 麗江市 | 肉雞 | 永勝縣杰利土雞育苗放養基地 |
13 | 麗江市 | 蛋雞 | 永勝縣富強種養專業合作社蛋雞養殖場 |
14 | 麗江市 | 肉雞 | 寧蒗縣拉伯畜禽養殖專業合作社 |
15 | 迪慶州 | 生豬 | 香格里拉市凈土農業發展有限公司 |
16 | 普洱市 | 肉雞 | 鎮沅云嶺廣大瓢雞原種保種有限公司 |
17 | 普洱市 | 肉雞 | 景東普紅園烏骨雞養殖農民專業合作社種雞規模養殖場 |
18 | 德宏州 | 生豬 | 長豐農牧業有限公司 |
19 | 德宏州 | 生豬 | 潤源農牧發展有限公司 |
20 | 楚雄州 | 肉牛 | 牟定縣宏鑫種養殖有限公司 |
21 | 楚雄州 | 肉牛 | 云南阿里郎黃牛養殖有限公司 |
22 | 楚雄州 | 肉牛 | 云南天豐地盈現代農業開發股份有限公司 |
23 | 紅河州 | 肉牛 | 牛牛牧業有限公司 |
24 | 文山州 | 蜂蜜 | 廣南縣蓮城豪峰養殖場 |
25 | 文山州 | 肉牛 | 廣南縣盛瀅養殖農民專業合作社 |
26 | 文山州 | 生豬 | 馬關縣宏隆農業開發有限公司 |
27 | 文山州 | 生豬 | 宏科養殖有限責任公司 |
28 | 臨滄市 | 生豬 | 云縣國民綠色生態萬頭生豬養殖場 |
29 | 臨滄市 | 肉牛 | 永德高原牛養殖專業合作社 |
30 | 大理州 | 奶牛 | 巍山縣永建鎮來思爾牧場 |
31 | 大理州 | 肉牛 | 洱源縣益新碩慶 肉牛養殖公司 |
推薦內容

《2023年2月鮮活農產品供需形勢分析月報》
2023-03-27
2023年貴州山地肉牛優勢特色產業集群建設項目公示
2023-03-23

云南省肉牛產業簡報
2023-03-13
吉林省人民政府辦公廳關于印發吉林省肉牛產業發展規劃的通知
2023-03-10

中國肉牛產業發展現狀分析
2023-03-09
吉林省人民政府辦公廳關于印發支持全省肉牛產業發展有關政策措施的通知
2023-03-06

《2023年1月鮮活農產品供需形勢分析月報》
2023-03-01

12月份第5周畜產品和飼料集貿市場價格情況
2023-01-04

全國農產品批發市場一周價格行情監測報告(2022年12月23日—2022年12月29日)
2022-12-30

12月份第4周畜產品和飼料集貿市場價格情況
2022-12-28