據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統“監測,本周(2022年12月30日--2023年01月05日)農產品批發價格200指數為127.44點,比上周上升1.60點,比去年同期上升1.65個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.4~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 26.30 | 25.50 | 23.48 | -3.0% | 8.6% |
羊肉 | 67.68 | 67.44 | 71.77 | -0.4% | -6.0% |
牛肉 | 76.72 | 77.27 | 77.26 | 0.7% | 0.0% |
雞蛋 | 11.26 | 10.76 | 9.99 | -4.4% | 7.7% |
白條雞 | 18.76 | 18.51 | 17.32 | -1.3% | 6.9% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~2.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.29 | 16.11 | 17.87 | -1.1% | -9.8% |
鯽魚 | 19.08 | 18.88 | 20.12 | -1.0% | -6.2% |
鯉魚 | 13.52 | 13.53 | 15.83 | 0.1% | -14.5% |
白鰱魚 | 9.47 | 9.50 | 10.54 | 0.3% | -9.9% |
花鰱魚 | 16.42 | 16.34 | 18.39 | -0.5% | -11.1% |
大帶魚 | 37.51 | 38.39 | 40.20 | 2.3% | -4.5% |
大黃花魚 | 43.39 | 43.10 | 43.90 | -0.7% | -1.8% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.57元/公斤,比上周上升6.0%,同比下降2.6%。
監測的19種蔬菜價格中,本周菜花、青椒、油菜、菠菜和萵筍的價格環比漲幅較大,幅度分別為20.3%、15.1%、14.8%、11.8%和10.7%(如表3所示);大蔥、胡蘿卜、大白菜和蒜苔的價格環比降幅較大,幅度為3.9%、2.5%、0.8%和0.7%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.54 | 4.26 | 4.69 | 20.3% | -9.2% |
青椒 | 4.17 | 4.80 | 5.80 | 15.1% | -17.2% |
油菜 | 4.31 | 4.95 | 3.51 | 14.8% | 41.0% |
菠菜 | 6.09 | 6.81 | 5.58 | 11.8% | 22.0% |
萵筍 | 2.90 | 3.21 | 3.58 | 10.7% | -10.3% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 4.40 | 4.23 | 5.56 | -3.9% | -23.9% |
胡蘿卜 | 2.41 | 2.35 | 3.36 | -2.5% | -30.1% |
大白菜 | 1.19 | 1.18 | 1.95 | -0.8% | -39.5% |
蒜苔 | 8.57 | 8.51 | 8.63 | -0.7% | -1.4% |
本周重點監測的6種水果平均價格為7.20元/公斤,比上周上升2.0%,同比上升14.3%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.71 | 7.18 | 4.10 | 7.0% | 75.1% |
富士蘋果 | 8.40 | 8.58 | 6.61 | 2.1% | 29.8% |
巨峰葡萄 | 10.48 | 10.65 | 8.77 | 1.6% | 21.4% |
香蕉 | 6.03 | 5.96 | 5.70 | -1.2% | 4.6% |
菠蘿 | 5.63 | 5.55 | 6.27 | -1.4% | -11.5% |
西瓜 | 5.11 | 5.26 | 6.37 | 2.9% | -17.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。