據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統“監測,本周(2022年12月16日--2022年12月22日)農產品批發價格200指數為125.55點,比上周下降0.17點,比去年同期下降1.34個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-6.7~0.3%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 30.71 | 28.65 | 24.10 | -6.7% | 18.9% |
羊肉 | 67.74 | 67.96 | 71.55 | 0.3% | -5.0% |
牛肉 | 78.12 | 77.67 | 77.35 | -0.6% | 0.4% |
雞蛋 | 12.00 | 11.78 | 10.17 | -1.8% | 15.8% |
白條雞 | 19.13 | 19.02 | 17.48 | -0.6% | 8.8% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~1.6%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.50 | 16.47 | 18.09 | -0.2% | -9.0% |
鯽魚 | 19.12 | 19.09 | 20.35 | -0.2% | -6.2% |
鯉魚 | 13.80 | 13.80 | 16.05 | 0.0% | -14.0% |
白鰱魚 | 9.75 | 9.71 | 11.17 | -0.4% | -13.1% |
花鰱魚 | 16.65 | 16.47 | 18.30 | -1.1% | -10.0% |
大帶魚 | 36.68 | 36.43 | 39.63 | -0.7% | -8.1% |
大黃花魚 | 42.53 | 43.22 | 43.58 | 1.6% | -0.8% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.08元/公斤,比上周上升2.3%,同比下降18.2%。
監測的19種蔬菜價格中,本周豆角、油菜、菠菜、韭菜和菜花的價格環比漲幅較大,幅度分別為11.0%、6.7%、6.5%、5.0%和4.6%(如表3所示);黃瓜、西紅柿、洋白菜、胡蘿卜和大白菜的價格環比降幅較大,幅度為4.9%、3.0%、2.7%、2.1%和1.7%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 8.71 | 9.67 | 9.16 | 11.0% | 5.6% |
油菜 | 3.57 | 3.81 | 3.89 | 6.7% | -2.1% |
菠菜 | 5.08 | 5.41 | 6.20 | 6.5% | -12.7% |
韭菜 | 6.14 | 6.45 | 6.68 | 5.0% | -3.4% |
菜花 | 3.04 | 3.18 | 6.91 | 4.6% | -54.0% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 6.35 | 6.04 | 5.90 | -4.9% | 2.4% |
西紅柿 | 4.37 | 4.24 | 5.67 | -3.0% | -25.2% |
洋白菜 | 1.50 | 1.46 | 3.13 | -2.7% | -53.4% |
胡蘿卜 | 2.43 | 2.38 | 3.35 | -2.1% | -29.0% |
大白菜 | 1.18 | 1.16 | 2.12 | -1.7% | -45.3% |
本周重點監測的6種水果平均價格為6.84元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升9.8%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.75 | 5.88 | 4.05 | 2.3% | 45.2% |
富士蘋果 | 8.37 | 8.36 | 6.72 | -0.1% | 24.4% |
巨峰葡萄 | 10.37 | 10.41 | 8.69 | 0.4% | 19.8% |
香蕉 | 5.83 | 5.93 | 5.53 | 1.7% | 7.2% |
菠蘿 | 5.57 | 5.72 | 6.52 | 2.7% | -12.3% |
西瓜 | 4.55 | 4.72 | 5.86 | 3.7% | -19.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。