據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統“監測,本周(2022年12月02日--2022年12月08日)農產品批發價格200指數為126.33點,比上周上升1.48點,比去年同期下降3.06個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.4~0.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 32.64 | 31.85 | 24.50 | -2.4% | 30.0% |
羊肉 | 67.27 | 67.53 | 70.79 | 0.4% | -4.6% |
牛肉 | 78.43 | 78.16 | 76.90 | -0.3% | 1.6% |
雞蛋 | 12.16 | 12.04 | 10.27 | -1.0% | 17.2% |
白條雞 | 18.96 | 19.05 | 17.03 | 0.5% | 11.9% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.2~1.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.62 | 16.33 | 17.94 | -1.7% | -9.0% |
鯽魚 | 19.01 | 18.76 | 20.34 | -1.3% | -7.8% |
鯉魚 | 13.94 | 13.83 | 15.82 | -0.8% | -12.6% |
白鰱魚 | 9.70 | 9.51 | 11.11 | -2.0% | -14.4% |
花鰱魚 | 16.63 | 16.27 | 17.81 | -2.2% | -8.6% |
大帶魚 | 38.92 | 37.66 | 40.75 | -3.2% | -7.6% |
大黃花魚 | 41.20 | 41.66 | 42.34 | 1.1% | -1.6% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.99元/公斤,比上周上升7.5%,同比下降25.0%。
監測的19種蔬菜價格中,本周油菜、豆角、茄子、菠菜和黃瓜的價格環比漲幅較大,幅度分別為20.8%、14.1%、14.1%、13.8%和12.9%(如表3所示);胡蘿卜的價格環比降幅較大,幅度為0.4%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 2.88 | 3.48 | 4.60 | 20.8% | -24.3% |
豆角 | 7.24 | 8.26 | 9.42 | 14.1% | -12.3% |
茄子 | 3.97 | 4.53 | 5.93 | 14.1% | -23.6% |
菠菜 | 4.35 | 4.95 | 7.24 | 13.8% | -31.6% |
黃瓜 | 6.12 | 6.91 | 6.88 | 12.9% | 0.4% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.53 | 2.52 | 3.33 | -0.4% | -24.3% |
本周重點監測的6種水果平均價格為6.90元/公斤,比上周上升0.7%,同比上升13.1%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.86 | 5.70 | 3.80 | -2.7% | 50.0% |
富士蘋果 | 8.52 | 8.49 | 6.59 | -0.4% | 28.8% |
巨峰葡萄 | 11.21 | 11.26 | 8.35 | 0.4% | 34.9% |
香蕉 | 5.73 | 5.79 | 5.45 | 1.0% | 6.2% |
菠蘿 | 5.46 | 5.54 | 6.67 | 1.5% | -16.9% |
西瓜 | 4.34 | 4.60 | 5.76 | 6.0% | -20.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。