據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統“監測,本周(2022年11月25日--2022年12月01日)農產品批發價格200指數為124.85點,比上周上升0.63點,比去年同期下降5.57個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.6~1.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 33.51 | 32.64 | 24.33 | -2.6% | 34.2% |
羊肉 | 67.34 | 67.27 | 70.61 | -0.1% | -4.7% |
牛肉 | 77.47 | 78.43 | 77.19 | 1.2% | 1.6% |
雞蛋 | 12.19 | 12.16 | 10.48 | -0.2% | 16.0% |
白條雞 | 18.88 | 18.96 | 16.94 | 0.4% | 11.9% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.5~4.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.63 | 16.62 | 17.98 | -0.1% | -7.6% |
鯽魚 | 18.96 | 19.01 | 20.30 | 0.3% | -6.4% |
鯉魚 | 14.15 | 13.94 | 15.70 | -1.5% | -11.2% |
白鰱魚 | 9.60 | 9.70 | 11.12 | 1.0% | -12.8% |
花鰱魚 | 16.42 | 16.63 | 17.93 | 1.3% | -7.3% |
大帶魚 | 37.41 | 38.92 | 41.06 | 4.0% | -5.2% |
大黃花魚 | 41.03 | 41.20 | 41.72 | 0.4% | -1.2% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.71元/公斤,比上周上升4.2%,同比下降32.4%。
監測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、油菜、豆角、茄子和韭菜的價格環比漲幅較大,幅度分別為20.2%、11.2%、9.9%、8.5%和7.3%(如表3所示);萵筍、大蔥、白蘿卜、西紅柿和芹菜的價格環比降幅較大,幅度為3.6%、3.1%、2.0%、1.1%和0.4%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.09 | 6.12 | 7.36 | 20.2% | -16.8% |
油菜 | 2.59 | 2.88 | 4.70 | 11.2% | -38.7% |
豆角 | 6.59 | 7.24 | 9.82 | 9.9% | -26.3% |
茄子 | 3.66 | 3.97 | 6.18 | 8.5% | -35.8% |
韭菜 | 4.68 | 5.02 | 6.24 | 7.3% | -19.6% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
萵筍 | 2.81 | 2.71 | 4.13 | -3.6% | -34.4% |
大蔥 | 4.16 | 4.03 | 6.39 | -3.1% | -36.9% |
白蘿卜 | 1.49 | 1.46 | 2.39 | -2.0% | -38.9% |
西紅柿 | 4.47 | 4.42 | 5.19 | -1.1% | -14.8% |
芹菜 | 2.79 | 2.78 | 5.81 | -0.4% | -52.2% |
本周重點監測的6種水果平均價格為6.85元/公斤,比上周上升1.3%,同比上升11.9%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.69 | 5.86 | 4.08 | 3.0% | 43.6% |
富士蘋果 | 8.48 | 8.52 | 6.61 | 0.5% | 28.9% |
巨峰葡萄 | 11.01 | 11.21 | 8.43 | 1.8% | 33.0% |
香蕉 | 5.64 | 5.73 | 5.39 | 1.6% | 6.3% |
菠蘿 | 5.55 | 5.46 | 6.79 | -1.6% | -19.6% |
西瓜 | 4.16 | 4.34 | 5.40 | 4.3% | -19.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。